黃** | 總監(jiān)理工程師 | ¥28500 | 看差距 | ||
溫** | 項目經(jīng)理 | ¥17600 | 看差距 | ||
張** | 軟件測試 | ¥3380 | 看差距 | ||
郭** | 橋梁技術(shù)員 | ¥9600 | 看差距 | ||
職** | 燃?xì)夤堋E管技術(shù)師傅 | ¥12810 | 看差距 | ||
譚** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥11550 | 看差距 | ||
黃** | 項目總監(jiān)-工業(yè)數(shù)字孿生 | ¥7200 | 看差距 | ||
男 | 張** | 工作5年 | 電氣工程師 | ¥9350 | 看差距 |
梁** | 綜合能源設(shè)計師 | ¥9010 | 看差距 | ||
男 | 吳** | 工作2年 | 市政項目總監(jiān)理工程師 | ¥15000 | 看差距 |
丘** | 文員 | ¥4890 | 看差距 | ||
李** | 人力資源管理崗 | ¥12000 | 看差距 | ||
許** | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥15600 | 看差距 | ||
男 | 李** | 工作25年 | 設(shè)備部副部長 | ¥30000 | 看差距 |
多** | 技術(shù)員 | ¥4210 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017